RANCANGAN PROGRAM
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010 – 2011
WILAYAH EKS KARES. : ……………………………
KABUPATEN/KOTA : Salatiga…………………………………………….
NAMA SEKOLAH : SD Cebongan 02 Salatiga………………………
NO | PROGRAM PENJAMINAN | SASARAN | KEGIATAN | SUMBER DANA | FASILITATOR |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | STANDAR ISI : | | | | |
1.1 Penyusunan KTSP | Guru | Menyusun KTSP Merewie Dokumen KTSP Tahun yang lalu | BOS | Kelasa Sekolah danPengawas S. | |
1.2 Pengemangan Si 1.3 labus | Guru | Menganalisis Silabu tahun yang lalu Menyusun Silabus yang baru | BOS | KS dan Pengawas | |
| 1.4 Penyusunan RPP 1.5 Pemetaan Matari 1.6 Menentukan KKM | Guru Guru Guru | Menganalisis RPP yang lalu Menyusun RPP yang lalu Menganali sa Pemetaan Materi tahun yang lalu Menyusun Pemetaan materi Menganalisis KKM tahun laluj Menentukan KKM untuk tahun berjalan | BOS BOS BOS | Kepala Sekolah Kepala Sekolah KepalaSekolah dan Pengawas |
2 | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2.1 Menjabarkan SKL dan Kisi-sisi | Guru | Menganalisis SKL dan Kiksi-kisi | BOS | Kepala Sekolah |
| | · | | | |
2.2 Menyusun Kisi-kisi Soal 2.3 Menyusun soal berdasarkan kisi-kisi | Guru Guru | Menyusun kisi-kisi Soal Menyusun Soal berdasarkan kisi-kisi | BOS BOS | Kepala Sekolah Kepala Sekolah | |
3 | STANDAR PROSES 3.1 Pengembangan model pembelajaran PAKEM/ CTL | Guru dan murid | Melaksananan sistim pembelajaran PAKEM | BOS | Kepala Sekolah |
4 | STANDAR PENILAIAN 4.1 Menturun Perencanaan Evaluasi. 4.2 Menentukan Standar Penilaian 4.3 Menyusun Teknik, bentuk dan jenis Penilaian | Siswa Siswa Siswa | Menyusun rencana Program Evaluasi Menentukan Standar penilaian Menyusun Tehnik, bentuk dan jenis Penilaian | BOS BOS BOS | Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah |
5 | STANDAR SARANA PRASARANA 5.1 Pengadaan BUKU Ajar 5.2 Pengadaan Alat Peraga 5.3 Pengadaan Alat Orah Raga 5.4 Pengadaan alat Kesenian | Siswa Siswa Siswa Siswa | Pembelian b uku Ajar PembuatanAlat Peraga Pembelian Alat Olah Raga Pembelian alat-alat kesenian | BOS BOS BOS BOS | Kepala Sekolah Guru dan KS Guru Orang Raga Dan Kepala Sekolah Guru SBKdan KS |
6 | STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 6.1 Tugas Belajar kejenjang S1 6.2 Diklat PeningatanMutu Pengajaran 6.3 Pengenalan IT | Guru Guru Guru dan Tenaga TU | Menugaskan guru untuk studi lanjut ke Jenjang S1 Penataran, BIntek , Lokakarya dan pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan | Merekomendasi ke Dinas Pendidikan BOS BOS | Dinas Pendidikan Kepala Sekolah LPK |
7 | STANDAR PENGELOLAAN 7.1 Menyusun Visi dan Misi Sekolah 7.2 Menyusun RKAS dan Pengembangan Sekolah 7.3 Pelaporan –pelaporan data | Guru, Komite dan Ked Ka pala Sekolah dan Pengawas Siswadan Guru Dinas dan KOmite Sekolah | Menyusun Visi danMisi Sekolah Menyusun RKAS dan pengembangan Sekolah Melaporkan data-data yang berhubugan dengan pengembangan Sekolah | BOS BOS BOS | Pengawas dan KS Pengawas dan KS Kepala Sekolah |
8 | STANDAR PEMBIAYAAN 8.1 Menyusun RKAS. 8.2 Pelaporan-pelaporan Penggunaan Dana 8.3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Siswa dan Guru Masyarakat, Komite dan Dinas Orang tua Wali Murid | Menyusun RKAS Pelaporan Sosialisasi Program | BOS BOS Orang tua | Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah dan Komkite Sekolah |
9 | PROGRAM KHUSUS/UNGGULAN : 9.1 Program Pembinaan Olompiade MIPA, Siswa Berprestasi dan Lomba Mapel 9.1 Pembinaan Belajar BHS Inggris | Siswa Siswa dan Guru | Pembinaan Pelatihan | BOS Orang Tua | Guru dan KS Lembaga |
…………………………………………., …………………………………..2010
Komite Sekolah, Kepala Sekolah,
………………………………….. ……………………………….
Ketua NIP ……
LAPORAN KELOMPOK DISKUSI II :
Penyusunan Program Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Disusun oleh :
Kelompok Wilayah Eks. Karesidenan : ……………………….
1. Ketua : …………………………….
2. Sekretaris : …………………………….
3. Penyaji : ………………………………
Tidak ada komentar:
Posting Komentar